期間 : ~

本日価格: 25,360(税込) 前日比 +320円 ※キロバー建て価格
最高価格: 2025 12月29日 25,560(税込) 最低価格: 2025 12月08日 23,520(税込)
※ 最近一ヶ月間の最高価格と最低価格です。

年月日
小売価格(税込)
年月日
小売価格(税込)
01月07日 25,360円 12月20日 24,640円
01月06日 25,040円 12月19日 24,320円
01月05日 24,640円 12月18日 24,320円
12月31日 24,440円 12月17日 24,000円
12月30日 24,320円 12月16日 24,000円
12月29日 25,560円 12月15日 24,120円
12月27日 25,560円 12月13日 24,120円
12月26日 25,240円 12月12日 23,920円
12月25日 25,120円 12月11日 23,800円
12月24日 25,360円 12月10日 23,800円
12月23日 25,120円 12月09日 23,600円
12月22日 24,720円 12月08日 23,520円



Copyright 2016 株式会社G.T.ミッション All rights reserved.