期間 : ~

本日価格: 27,600(税込) 前日比 --2,240円 ※キロバー建て価格
最高価格: 2026 01月29日 30,040(税込) 最低価格: 2026 01月05日 24,640(税込)
※ 最近一ヶ月間の最高価格と最低価格です。

年月日
小売価格(税込)
年月日
小売価格(税込)
01月31日 27,600円 01月17日 26,160円
01月30日 29,840円 01月16日 26,280円
01月29日 30,040円 01月15日 26,280円
01月28日 28,320円 01月14日 26,280円
01月27日 28,000円 01月13日 26,040円
01月26日 28,000円 01月12日 25,840円
01月24日 27,880円 01月10日 25,560円
01月23日 28,080円 01月09日 25,240円
01月22日 27,280円 01月08日 25,240円
01月21日 27,080円 01月07日 25,360円
01月20日 26,560円 01月06日 25,040円
01月19日 26,480円 01月05日 24,640円



Copyright 2016 株式会社G.T.ミッション All rights reserved.