期間 : ~

本日価格: 22,600(税込) 前日比 --1,120円 ※キロバー建て価格
最高価格: 2025 10月21日 23,720(税込) 最低価格: 2025 09月22日 19,640(税込)
※ 最近一ヶ月間の最高価格と最低価格です。

年月日
小売価格(税込)
年月日
小売価格(税込)
10月22日 22,600円 10月06日 20,960円
10月21日 23,720円 10月04日 20,360円
10月20日 23,080円 10月03日 20,360円
10月18日 23,080円 10月02日 20,360円
10月17日 23,520円 10月01日 20,240円
10月16日 22,880円 09月30日 20,240円
10月15日 22,680円 09月29日 20,120円
10月14日 22,600円 09月27日 20,120円
10月13日 22,080円 09月26日 20,120円
10月11日 21,880円 09月25日 20,040円
10月10日 21,960円 09月24日 20,040円
10月09日 22,080円 09月23日 19,920円
10月08日 21,880円 09月22日 19,640円
10月07日 21,480円    



Copyright 2016 株式会社G.T.ミッション All rights reserved.