期間 : ~

本日価格: 27,080(税込) 前日比 +520円 ※キロバー建て価格
最高価格: 2026 01月21日 27,080(税込) 最低価格: 2025 12月30日 24,320(税込)
※ 最近一ヶ月間の最高価格と最低価格です。

年月日
小売価格(税込)
年月日
小売価格(税込)
01月21日 27,080円 01月07日 25,360円
01月20日 26,560円 01月06日 25,040円
01月19日 26,480円 01月05日 24,640円
01月17日 26,160円 12月31日 24,440円
01月16日 26,280円 12月30日 24,320円
01月15日 26,280円 12月29日 25,560円
01月14日 26,280円 12月27日 25,560円
01月13日 26,040円 12月26日 25,240円
01月12日 25,840円 12月25日 25,120円
01月10日 25,560円 12月24日 25,360円
01月09日 25,240円 12月23日 25,120円
01月08日 25,240円 12月22日 24,720円



Copyright 2016 株式会社G.T.ミッション All rights reserved.