期間 : ~

本日価格: 29,120(税込) 前日比 0円 ※キロバー建て価格
最高価格: 2026 03月02日 30,360(税込) 最低価格: 2026 02月18日 26,760(税込)
※ 最近一ヶ月間の最高価格と最低価格です。

年月日
小売価格(税込)
年月日
小売価格(税込)
03月05日 29,120円 02月18日 26,760円
03月04日 29,120円 02月17日 27,600円
03月03日 30,120円 02月16日 27,800円
03月02日 30,360円 02月14日 27,880円
02月28日 29,640円 02月13日 27,080円
02月27日 28,920円 02月12日 28,080円
02月26日 28,920円 02月11日 28,200円
02月25日 28,720円 02月10日 28,400円
02月24日 29,000円 02月09日 28,600円
02月23日 28,520円 02月07日 28,080円
02月21日 28,520円 02月06日 26,960円
02月20日 28,000円 02月05日 28,400円
02月19日 27,880円    



Copyright 2016 株式会社G.T.ミッション All rights reserved.