期間 : ~

本日価格: 21,760(税込) 前日比 --400円 ※キロバー建て価格
最高価格: 2025 10月21日 23,720(税込) 最低価格: 2025 10月06日 20,960(税込)
※ 最近一ヶ月間の最高価格と最低価格です。

年月日
小売価格(税込)
年月日
小売価格(税込)
11月05日 21,760円 10月20日 23,080円
11月04日 22,160円 10月18日 23,080円
11月03日 22,160円 10月17日 23,520円
11月01日 22,160円 10月16日 22,880円
10月31日 22,400円 10月15日 22,680円
10月30日 21,680円 10月14日 22,600円
10月29日 21,680円 10月13日 22,080円
10月28日 21,960円 10月11日 21,880円
10月27日 22,480円 10月10日 21,960円
10月25日 22,600円 10月09日 22,080円
10月24日 22,600円 10月08日 21,880円
10月23日 22,400円 10月07日 21,480円
10月22日 22,600円 10月06日 20,960円
10月21日 23,720円    



Copyright 2016 株式会社G.T.ミッション All rights reserved.